No tiene artículos en su carro de compras.
Aquí encontraras los tiempos de entrega aproximados según región:
Arica y Parinacota - XV | 3-5 Días Hábiles |
Tarapacá - I | 3-5 Días Hábiles |
Antofagasta - II | 3-5 Días Hábiles |
Atacama - III | 3-5 Días Hábiles |
Coquimbo - IV | 3-5 Días Hábiles |
Valparaíso - V | 3-5 Días Hábiles |
Metropolitana de Santiago - XIII | 1-2 Días Hábiles* |
O'Higgins - VI | 3-5 Días Hábiles |
Maule - VII | 3-5 Días Hábiles |
Bío-Bío - VIII | 3-5 Días Hábiles |
La Araucanía - IX | 3-5 Días Hábiles |
Los Ríos - XIV | 3-5 Días Hábiles |
Los Lagos - X | 3-5 Días Hábiles |
Aysén - XI | 14 Días Hábiles |
Magallanes - XII | 15 Días Hábiles |
“Regíon Metropolitana excluye provincia de Melipilla, Calera de Tango e Isla de Maipo cuya demora es de 3-5 días hábiles”
Los tiempos de entrega se consideran desde el momento que el transportista (Starken, Correos y Chilexpress) recibe el pedido.
La demora en los tiempos de entrega es responsabilidad de las empresas de transporte (Starken, Correos y Chilexpress).
*** Favor considerar que los tiempos de entrega pueden aumentar en temporadas festivas ***